Elgin Mainspring Information
The follow information on mainsprings was collected from the Elgin
material catalogs from the years 1896, 1904, 1915, 1950, and 1958.
Elgin made many different mainsprings over the years, with some part
numbers replacing others as time went on. All part numbers are listed
so that if you either find an old mainspring or you need an
mainspring, you can identify equivalent ones.
This table is sorted from the largest sized watch to the smallest.
Within the same watch size, the mainsprings are sorted from lowest
part number to highest, and then by the thinnest version of a part to
the thickest.
notes:
| m=X | stands for "model X" |
| g=X | stands for "Grade X" |
| dp | stands for "Dura-Power", Elgin's 'unbreakable' mainsprings. |
| FP | stands for "full plate" |
| KW | stands for "key wind" |
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 37 |
| 4457 | m=1 8 day | .184 | .0095 | ? | 4.67 | .240 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 22 |
| 4935 | m=1,2 8 day |
.215 | .00825 | ? | 5.46 | .209 | ? | ? | ? | ? |
| .215 | .0085 | ? | 5.46 | .215 | ? | ? | ? | ? |
| .215 | .00875 | ? | 5.46 | .222 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 18 |
| 812 | FP and 18s 3/4 w/going barrels |
.115 | .00825 | 22.5 | 2.92 | .209 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0085 | 22.5 | 2.92 | .215 | ? | ? | ? | 21j |
| .115 | .00875 | 22.5 | 2.92 | .222 | ? | 20 | 1½ | 17j |
| .115 | .009 | 22.5 | 2.92 | .229 | ? | 20 | 1¼ | 7j, 15j |
| 817 | m=6 (convertibles) | .104 | .008 | 22.0 | 2.64 | .203 | ? | 17 | 2½ | 7j, 15j |
| 1956 | 3/4 w/steel safety barrels |
.154 | .00675 | 25.5 | 3.91 | .171 | ? | ? | ? | 23j |
| .154 | .007 | 25.5 | 3.91 | .177 | ? | 30 | 3¾ | 19j, 21j |
| 2096 | FP | .115 | .0085 | 22.5 | 2.92 | .215 | ? | 20 | 2 | 21j |
| 2446 | FP | .115 | .0085 | 22.5 | 2.92 | .215 | ? | 20 | 2 | 21j |
| 2324 | FP tongued, not braced |
.115 | .00875 | 22.5 | 2.92 | .222 | ? | 20 | 1½ | 15j |
| .115 | .009 | 22.5 | 2.92 | .229 | ? | 20 | 1¼ | 7j |
| 2325 | m=6 (convertibles) tongued, not braced | .104 | .008 | 22.0 | 2.64 | .203 | ? | 17 | 2½ | ? |
|
| Size 17 |
| 816 | m=1,2 | .115 | .0085 | 19.0 | 2.92 | .215 | ? | 20 | 2 | 7j, 11j |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 16 |
| 817 | all models w/going barrels |
.104 | .00725 | 22.0 | 2.64 | .184 | ? | 17 | 3¼ | ? |
| .104 | .0075 | 22.0 | 2.64 | .190 | ? | 17 | 3 | 21j |
| .104 | .00775 | ? | 2.64 | .196 | ? | ? | ? | 15j, 17j |
| .104 | .008 | 22.0 | 2.64 | .203 | ? | 17 | 2½ | 7j, 15j |
| 2325 | tongued, not braced |
.104 | .00725 | 22.0 | 2.64 | .184 | ? | 17 | 3¾ | ? |
| .104 | .0075 | 22.0 | 2.64 | .190 | ? | 17 | 3 | 7j, 15j |
| 2447 | m=1,2,6,7,9 | .104 | .00725 | 22.0 | 2.64 | .184 | ? | 17 | 3¾ | ? |
| 2448 | m=1,2,6,7,9 tongued, not braced | .104 | .00725 | 22.0 | 2.64 | .184 | ? | 17 | 3¾ | ? |
| 2542 | all models w/steel safety barrels |
.104 | .00725 | ? | 2.64 | .184 | ? | ? | ? | 21j, 23j |
| .104 | .0075 | ? | 2.64 | .190 | ? | ? | ? | 17j, 19j |
| 4931 | m=32 having motor barrel (g=540) |
.104 | .007 | ? | 2.64 | .177 | ? | ? | ? | ? |
| .104 | .00725 | ? | 2.64 | .184 | ? | ? | ? | ? |
| .104 | .0075 | ? | 2.64 | .190 | ? | ? | ? | ? |
| 5980 | timer | .104 | .0085 | ? | 2.64 | .215 | ? | ? | ? | ? |
| 6164 | dp grades: 571 572 573 574 575 616 |
.115 | .0063 | ? | 2.92 | .160 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0065 | ? | 2.92 | .165 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0067 | ? | 2.92 | .170 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0069 | ? | 2.92 | .175 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0071 | ? | 2.92 | .180 | ? | ? | ? | ? |
| .115 | .0073 | ? | 2.92 | .185 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 14 |
| 817 | m=1 | .104 | .0075 | ? | 2.64 | .190 | ? | ? | ? | ? |
| 2325 | tongued, not braced | .104 | .0075 | ? | 2.64 | .190 | ? | 17 | 3 | ? |
| 2239 | m=2 |
.081 | .0075 | ? | 2.05 | .196 | ? | ? | ? | ? |
| .081 | .00775 | ? | 2.05 | .196 | ? | ? | ? | 7j, 15j, 17j |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 12 |
| 823 | m=1 KW | .092 | .007 | 19.5 | 2.33 | .177 | ? | 14 | 3¾ | ? |
| 1712 | m=2,3 w/steel barrels |
.088 | .00725 | 20.5 | 2.23 | .184 | ? | ? | ? | 19j, 23j |
| .088 | .0075 | 20.5 | 2.23 | .190 | ? | 14 | 3 | 7j, 15j, 17j |
| 1720 | m=2,3 w/thick going barrels |
.088 | .00725 | ? | 2.23 | .184 | ? | ? | ? | ? |
| .088 | .0075 | 20.5 | 2.23 | .190 | ? | 14 | 3 | 7j, 15j, 17j |
| 2339 | m=2,3 w/thin going barrels pre-db version of the 6093(?) |
.081 | .00725 | ? | 2.05 | .184 | ? | ? | ? | ? |
| .081 | .0075 | ? | 2.05 | .190 | ? | ? | ? | 17j |
| .081 | .00775 | 20.5 | 2.05 | .196 | ? | 12 | 3½ | 7j, 15j |
| 2449 | m=2,3 w/steel barrels | .088 | .0075 | 20.5 | 2.23 | .190 | ? | 14 | 3 | ? |
| 2874 | m=4 streamline and Corsican. |
.065 | .007 | ? | 1.65 | .177 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .00725 | ? | 1.65 | .184 | ? | ? | ? | 17j |
| .065 | .0075 | ? | 1.65 | .190 | ? | ? | ? | ? |
| 4640 | g=446 Hulburd | .047 | .007 | ? | 1.19 | .177 | ? | ? | ? | 19j |
| 6093 | dp m=2,3 w/thin going barrels |
.081 | .0073 | ? | 2.05 | .185 | ? | ? | ? | ? |
| .081 | .0075 | ? | 2.05 | .190 | ? | ? | ? | ? |
| .081 | .0077 | ? | 2.05 | .195 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 10 |
| 823 | m=1 KW | .092 | .007 | 19.5 | 2.33 | .177 | ? | 14 | 3¾ | 7j, 15j |
| 2326 | m=1 KW tongued, not braced | .092 | .007 | 19.5 | 2.33 | .177 | ? | 14 | 3¾ | 7j, 15j |
| 5726 | g=542, 543, 546 | .065 | .0067 | ? | 1.65 | .170 | ? | ? | ? | ? |
| 6001 | dp g=542, 543, 546 |
.065 | .0067 | ? | 1.65 | .170 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0069 | ? | 1.65 | .175 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0071 | ? | 1.65 | .180 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0073 | ? | 1.65 | .185 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 6 |
| 824 | m=1,2 |
.074 | .00675 | 17.5 | 1.88 | .171 | ? | 10 | 4¼ | 17j |
| .074 | .007 | 17.5 | 1.88 | .177 | ? | 10 | 3¾ | 7j, 15j |
| 2327 | m=1,2
tongued, not braced |
.074 | .00675 | 17.5 | 1.88 | .171 | ? | 10 | 4¼ | ? |
| .074 | .007 | 17.5 | 1.88 | .177 | ? | 10 | 3¾ | 7j, 15j |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 0 |
| 825 | m=1 |
.050 | .006 | ? | 1.27 | .158 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .00625 | 16.0 | 1.27 | .158 | ? | 4 | 5 | 7j, 15j |
| 1713 | m=2,3 w/steel safety barrels |
.065 | .00525 | ? | 1.65 | .133 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0055 | 17.5 | 1.65 | .139 | ? | 8 | 6¼ | 7j, 15j, 17j |
| 2097 | m=2,3 w/going barrels |
.065 | .00525 | ? | 1.65 | .133 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0055 | 17.5 | 1.65 | .139 | ? | 8 | 6¼ | 15j, 17j |
| .065 | .00575 | ? | 1.65 | .146 | ? | ? | ? | 7j |
| 2328 | m=1 punched | .050 | .00625 | 16.0 | 1.27 | .158 | ? | 4 | 5 | 7j, 15j |
| 2450 | m=1,2 | .065 | .0055 | 17.5 | 1.65 | .139 | ? | 8 | 6¼ | ? |
| 6094 | dp m=1 |
.050 | .0058 | ? | 1.27 | .147 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0060 | ? | 1.27 | .152 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0062 | ? | 1.27 | .157 | ? | ? | ? | ? |
| 6095 | dp m=2,3 w/going barrels |
.065 | .0051 | ? | 1.65 | .129 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0053 | ? | 1.65 | .134 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0055 | ? | 1.65 | .139 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 3/0 |
| 6095 | dp m=2,3 w/going barrels |
.065 | .0051 | ? | 1.65 | .129 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0053 | ? | 1.65 | .134 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0055 | ? | 1.65 | .139 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 4/0 |
| 4789 | pre-dp version of the 6096(?) | ? | .00475 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6096 | dp m=1 |
.074 | .0043 | ? | 1.88 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .074 | .0045 | ? | 1.88 | .114 | ? | ? | ? | ? |
| .074 | .0047 | ? | 1.88 | .119 | ? | ? | ? | ? |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 5/0 |
| 2705 | m=1 g=380 only |
.050 | .005 | ? | 1.27 | .133 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .00525 | ? | 1.27 | .133 | ? | ? | ? | 15j |
| 2890 | m=1,2 |
.050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | 15j |
| .050 | .00475 | ? | 1.27 | .120 | ? | ? | ? | 7j |
| 6097 | dp m=1 g=380 only |
.050 | .0049 | ? | 1.27 | .124 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0051 | ? | 1.27 | .129 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0053 | ? | 1.27 | .135 | ? | ? | ? | ? |
| 2897 | m=1,2 pre-dp version of the 6098(?) seen as "5/0-6/0" on eBay 292675290 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7j |
| 6098 | dp m=1,2 |
.050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0043 | ? | 1.27 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 6/0 |
| 2897 | m=1,2 pre-dp version of the 6098(?) seen as "5/0-6/0" on eBay 292675290 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7j |
| 6098 | dp m=1,2 |
.050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0043 | ? | 1.27 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 8/0 |
| 5015 | pre-dp version of 6002(?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6002 | dp |
.065 | .0033 | ? | 1.65 | .084 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0035 | ? | 1.65 | .089 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0037 | ? | 1.65 | .084 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0039 | ? | 1.65 | .099 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0041 | ? | 1.65 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0043 | ? | 1.65 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .065 | .0045 | ? | 1.65 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 10/0 |
| 1957 | m=1 |
.050 | .0045 | 10.5 | 1.27 | .114 | ? | 4 | 7¼ | 17j |
| .050 | .00475 | ? | 1.27 | .120 | ? | ? | ? | 15j |
| 6099 | dp m=1, 4, 5 |
.050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0043 | ? | 1.27 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 13/0 |
| g711 | dp g=630, 711-719, 721, 724 |
? | .0036 | ? | ? | .091 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0037 | ? | ? | .094 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0038 | ? | ? | .097 | ? | ? | ? | ? |
| g730 | dp g=730 |
? | .0040 | ? | ? | .102 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0041 | ? | ? | .104 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0042 | ? | ? | .107 | ? | ? | ? | ? |
| g750 | dp g=750 |
? | .0042 | ? | ? | .107 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0043 | ? | ? | .109 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0044 | ? | ? | .112 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 15/0 |
| 5550 | pre-dp version of 6003(?) | ? | .0042 | ? | ? | .107 | ? | ? | ? | ? |
| 6003 | dp |
.050 | .0034 | ? | 1.27 | .086 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0036 | ? | 1.27 | .091 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0038 | ? | 1.27 | .097 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0040 | ? | 1.27 | .102 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0042 | ? | 1.27 | .107 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 16/0 |
| 6099 | dp m=2 |
.050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0043 | ? | 1.27 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 18/0 |
| 6099 | dp m=1, 3 |
.050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0043 | ? | 1.27 | .109 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0045 | ? | 1.27 | .114 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 19/0 |
| 6330 | dp g=660, 661, 662, 666, 667, 668, W800 |
.060 | .0027 | ? | 1.52 | .069 | ? | ? | ? | ? |
| .060 | .0029 | ? | 1.52 | .074 | ? | ? | ? | ? |
| .060 | .0031 | ? | 1.52 | .079 | ? | ? | ? | ? |
|
| Part Num | Models or Grades |
Inches |
Millimeters |
Dennison |
Suitable for |
| Width | Thick | Len |
Width | Thick | Len |
Width | Thick |
|
| Size 20/0 |
| 5015 | pre-dp version of 6100(?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6100 | dp m=1 oval |
.044 | .0033 | ? | 1.12 | .084 | ? | ? | ? | ? |
| .044 | .0035 | ? | 1.12 | .089 | ? | ? | ? | ? |
| .044 | .0037 | ? | 1.12 | .091 | ? | ? | ? | ? |
| g700 | dp g=700-705, 740, 742, 743, 744, W803 |
? | .0026 | ? | ? | .066 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0027 | ? | ? | .069 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0028 | ? | ? | .071 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 21/0 |
| 6004 | dp g=533, 535, 541, 547, 620 sweep sec |
.050 | .0034 | ? | 1.27 | .087 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0036 | ? | 1.27 | .091 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0038 | ? | 1.27 | .097 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0041 | ? | 1.27 | .104 | ? | ? | ? | ? |
| 6005 | dp g=617, 617L, 619, 619L |
.050 | .0028 | ? | 1.27 | .071 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0030 | ? | 1.27 | .076 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0032 | ? | 1.27 | .081 | ? | ? | ? | ? |
| 6246 | dp g=650, 651, 655, 656 |
.060 | .0025 | ? | 1.52 | .064 | ? | ? | ? | ? |
| .060 | .0027 | ? | 1.52 | .069 | ? | ? | ? | ? |
| .060 | .0029 | ? | 1.52 | .074 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size 26/0 |
| 6101 | dp m=1 g=512, 513 |
.044 | .0031 | ? | 1.12 | .079 | ? | ? | ? | ? |
| .044 | .0033 | ? | 1.12 | .084 | ? | ? | ? | ? |
| .044 | .0035 | ? | 1.12 | .089 | ? | ? | ? | ? |
|
| Size Auto |
| 6329 | dp g=607, 618 |
.050 | .0033 | ? | 1.27 | .084 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0035 | ? | 1.27 | .089 | ? | ? | ? | ? |
| .050 | .0037 | ? | 1.27 | .094 | ? | ? | ? | ? |
| g627 | dp g=627, 643 |
? | .0035 | ? | ? | .089 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0036 | ? | ? | .091 | ? | ? | ? | ? |
| ? | .0037 | ? | ? | .094 | ? | ? | ? | ? |
| g644 | dp g=644, 645 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Conversion formulas:
W_inches = W_mm / 25.4
T_inches = T_mm / 25.4
L_inches = L_mm / 25.4
W_dennison = (W_mm * 10) - 9
T_dennison = -(T_mm - 0.25) / 0.014
L_dennison = L_mm * 25.4
|